BT40

Models & Dimensions

Inch UOM

Part Number Size D1 L1 L2 L3 Qty
On Hand
List Price
USD
Product
Code
B4C3-0020-ZX XT20 1.26 2.05 2.25 1.06 $0 A
B4C3-0025-ZX XT25 1.65 2.32 2.52 1.06 $0 A
B4C3-0032-ZX XT32 1.88 2.30 2.60 1.06 $0 A
B4C3-0040-ZX XT40 2.48 2.63 1.88 1.06 $0 C

Inch UOM

Part Number Size D1 L1 L2 L3 Qty
On Hand
List Price
USD
Product
Code
B4C4-0011-ZX XT11 0.75 2.97 4.07 1.06 $0 A
B4C4-0016-ZX XT16 1.08 2.74 2.86 1.06 $0 A
B4C4-0020-ZX XT20 1.26 3.85 3.35 1.06 $0 A
B4C4-0025-ZX XT25 1.65 3.82 3.32 1.06 $0 A
B4C4-0032-ZX XT32 1.88 3.90 3.90 1.06 $0 A
B4C4-0040-ZX XT40 2.48 3.88 2.48 1.06 $0 A

Inch UOM

Part Number Size D1 L1 L2 L3 Qty
On Hand
List Price
USD
Product
Code
B4C5-0016-ZX XT16 1.08 4.74 2.86 1.06 $248.00 A
B4C5-0020-ZX XT20 1.26 5.85 3.35 1.06 $253.00 A
B4C5-0025-ZX XT25 1.65 5.82 3.32 1.06 $260.00 A
B4C5-0032-ZX XT32 1.88 5.90 3.90 1.06 $263.00 A
B4C5-0040-ZX XT40 2.48 5.88 4.88 1.06 $266.00 A

Inch UOM

Part Number Size D1 L1 L2 L3 Qty
On Hand
List Price
USD
Product
Code
B4K5-0020-ZX XT20 1.26 5.85 3.35 1.06 $0 A
B4K5-0032-ZX XT32 1.88 5.90 3.82 1.06 $0 A