HSK63A

Models & Dimensions

Inch UOM

Part Number Size D1 L1 L2 L3 Qty
On Hand
List Price
USD
Product
Code
H4C3A0011-ZX XT11 0.75 1.97 1.07 1.02 $0 A
H4C3A0016-ZX XT16 1.08 2.36 1.16 1.02 $0 A
H4C3A0020-ZX XT20 1.26 2.60 1.25 1.02 $0 A
H4C3A0025-ZX XT25 1.65 2.82 1.52 1.02 $0 A
H4C3A0032-ZX XT32 1.88 3.15 1.70 1.02 $0 A
H4C3A0040-ZX XT40 2.48 3.03 1.63 1.02 $0 A

Inch UOM

Part Number Size D1 L1 L2 L3 Qty
On Hand
List Price
USD
Product
Code
H4C4A0011-ZX XT11 0.75 3.97 3.07 1.02 $261.00 C
H4C4A0016-ZX XT16 1.08 4.36 1.86 1.02 $257.00 C
H4C4A0020-ZX XT20 1.26 4.60 2.25 1.02 $266.00 C
H4C4A0025-ZX XT25 1.65 4.82 2.62 1.02 $274.00 C
H4C4A0032-ZX XT32 1.88 5.15 2.70 1.02 $279.00 C
H4C4A0040-ZX XT40 2.48 4.60 2.38 1.02 $283.00 C

Inch UOM

Part Number Size D1 L1 L2 L3 Qty
On Hand
List Price
USD
Product
Code
H4C5A0016-ZX XT16 1.08 6.36 2.86 1.02 $0 C
H4C5A0020-ZX XT20 1.26 6.60 3.35 1.02 $0 C
H4C5A0025-ZX XT25 1.65 6.82 3.32 1.02 $0 C
H4C5A0032-ZX XT32 1.88 7.15 3.90 1.02 $0 C