HSK63F

Models & Dimensions

Inch UOM

Part Number Size D1 L1 L2 L3 Qty
On Hand
List Price
USD
Product
Code
H4C3F0011-ZX XT11 0.75 1.97 0.97 1.02 $302.00 C
H4C3F0016-ZX XT16 1.08 2.36 0.86 1.02 $292.00 C
H4C3F0020-ZX XT20 1.26 2.60 1.32 1.02 $293.00 C
H4C3F0032-ZX XT32 1.88 3.15 1.80 1.02 $310.00 C

Inch UOM

Part Number Size D1 L1 L2 L3 Qty
On Hand
List Price
USD
Product
Code
H4C4F0011-ZX XT11 0.75 3.97 2.97 1.02 $0 C
H4C4F0016-ZX XT16 1.08 4.36 2.16 1.02 $0 C
H4C4F0020-ZX XT20 1.26 4.60 2.22 1.02 $0 C
H4C4F0032-ZX XT32 1.88 5.15 2.90 1.02 $0 C

Inch UOM

Part Number Size D1 L1 L2 L3 Qty
On Hand
List Price
USD
Product
Code
H4C5F0020-ZX XT20 1.26 6.60 4.22 1.02 $351.00 C