CT50

Standard Diagram

Models & Dimensions

Inch UOM

Part Number D1 D2 L1 L2 Qty
On Hand
List Price
USD
Product
Code
C6S4-0500 0.500 1.44 1.50 1.38 $ 219.00 A
C6S4-0750 0.750 1.69 1.50 1.38 $ 248.00 A
C6S4-1000 1.000 2.19 2.00 1.38 $ 248.00 A
C6S4-1250 1.250 2.75 1.50 N/A $ 219.00 A
C6S4-1500 1.500 3.81 2.50 1.44 $ 248.00 A
C6S4-2000 2.000 4.88 3.00 1.44 $ 278.00 A
C6S4-2500 2.500 4.88 2.40 1.44 $ 350.00 A

Inch UOM

Part Number D1 D2 L1 L2 Qty
On Hand
List Price
USD
Product
Code
C6S5-0500 0.500 1.44 3.50 1.38 $325.00 A
C6S5-0750 0.750 1.69 3.50 1.38 $325.00 A
C6S5-1000 1.000 2.19 4.00 1.38 $325.00 A
C6S5-1250 1.250 2.75 3.50 N/A $325.00 A
C6S5-1500 1.500 3.81 4.00 1.44 $348.00 A
C6S5-2000 2.000 4.88 4.00 1.44 $ 327.00 A
C6S5-2500 2.500 4.88 4.00 1.44 $ 399.00 A

Inch UOM

Part Number D1 D2 L1 L2 Qty
On Hand
List Price
USD
Product
Code
C6S6-0500 0.500 1.44 5.50 1.38 $ 360.00 A
C6S6-0750 0.750 1.69 5.50 1.38 $ 360.00 A
C6S6-1000 1.000 2.19 6.00 1.38 $ 360.00 A
C6S6-1250 1.250 2.75 5.50 N/A $ 343.00 A
C6S6-1500 1.500 3.81 6.00 1.44 $ 375.00 A
C6S6-2000 2.000 4.88 6.00 1.44 $ 481.00 A